Главная  О нас  Контакт  Выкуп рекламы  Реклама на сайте Регистрация Войти
 
Поиск автомобилей Выкуп автомобилей Объявления Фирмы и услуги
  Главная >  Авто-клуб и отзывы >  Nissan >  Prairie >  Тех. данные  
Выберите автомобиль который Вас интересует
Prairie (M10,NM10) - 1.5 S (M10) (75 Hp) (75 Л.с., Годы выпуска: 1984 - 1987)
Prairie (M10,NM10) - 1.8 SGL (M10) (88 Hp) (88 Л.с., Годы выпуска: 1983 - 1985)
Prairie (M10,NM10) - 1.8 SGL (M10) (90 Hp) (90 Л.с., Годы выпуска: 1985 - 1987)
Prairie (M10,NM10) - 2.0 4X4 (NM10) (92 Hp) (92 Л.с., Годы выпуска: 1986 - 1988)
Prairie (M11) - 2.0 4WD (91 Hp) (91 Л.с., Годы выпуска: 1989 - 1995)
Prairie (M11) - 2.0 i (98 Hp) (98 Л.с., Годы выпуска: 1988 - 1998)
Prairie (M11) - 2.0 i 4X4 (98 Hp) (98 Л.с., Годы выпуска: 1988 - 1998)
Prairie (M11) - 2.4 i (133 Hp) (133 Л.с., Годы выпуска: 1992 - 1998)
Prairie (M11) - 2.4 i 4X4 (133 Hp) (133 Л.с., Годы выпуска: 1992 - 1998)
Prairie (M12) - 2.0 i 16V (140 Hp) (140 Л.с., Годы выпуска: 1998 - -)
Prairie (M12) - 2.0 i 16V (147 Hp) (147 Л.с., Годы выпуска: 2002 - -)
Prairie (M12) - 2.0 i 16V 4X4 (140 Hp) (140 Л.с., Годы выпуска: 1998 - -)
Prairie (M12) - 2.0 i 16V 4X4 (147 Hp) (147 Л.с., Годы выпуска: 2002 - -)
| Copyright © 2007-2010 NetAuto.ru All rights reserved.0.020
�������@Mail.ru Rambler's Top100